mysqli: Table './ulib62015/stathist_viewbib_bib_type' is marked as crashed and should be repaired
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='14' ,
mon='12' ,
yea='2025' ,
statuid='20251214233913_2351' ,
head='13399122854' ,
foot='html' ,
dt='1765730353'
|
| ผู้แต่ง |
สุธาพร ล้ำเลิศกุล | | ชื่อเรื่อง |
พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง by BetterPitch / สุธาพร ล้ำเลิศกุล ; พาย เมกอร์, ผู้วาดภาพประกอบ | | ISBN |
978-616-46-8626-7
| | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : ปัญญมิตร, 2562. | | เลขหมู่ |
HF5718.22 ส784พ 2562 | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 5 | | ลักษณะทางกายภาพ |
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม | | หมายเหตุ |
Contents: สไลด์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง -- เลือดสีสไลด์ให้โดนใจผู้ฟัง -- 70 : 25 : 5 การใช้สีเพื่อเน้นใจความสำคัญ -- หลักการเลือกคู่ให้เป็นพระเอกและพระรองรองสไลด์ -- อินโฟกราฟิก คืออะไร แล้วใช้อย่างไรกันนะ -- การเน้นส่วนสำคัญของข้อความ และการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา -- เลือกฟอนต์ให้โดนใจ และเหมาะสมกับงานนำเสนอ -- จัดพื้นที่สไลด์ให้อ่านง่าย -- แผนภูมิวงกลมใช้เมื่อไรบ้าง -- แผนภูมิแท่งแนวตั้งใช้เมื่อไรบ้าง -- แผนภูมิแท่งแนวนอนใช้เมื่อไรบ้าง -- กราฟเส้นใช้เมื่อไรบ้าง -- 4 วิธีเซฟเวลา ลดเวลาสไลด์ลง 50% -- 6 ลิงค์ตัวช่วยสำหรับ FREE VISUAL INFOGRAPHIC PRESENTATION TEMPLATE -- รวบเว็บไซต์ดี ๆให้ ดาวน์โหลด FREE ICON -- สูตรลัดการใช้สีในสไลด์ แบบนำไปใช้ได้เลย -- Oral Research | | หัวเรื่อง |
การนำเสนอตนเอง | | หัวเรื่อง |
การนำเสนอทางธุรกิจ | | ผู้แต่งร่วม |
พาย เมกอร์, ผู้วาดภาพประกอบ |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
| ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
| 1. |
 หนังสือ | HF5718.22 ส784พ 2562 ฉ.1 Barcode: 028341 | หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
| Note:งบประมาณปี 2563 |
| 2. |
 หนังสือ | HF5718.22 ส784พ 2562 ฉ.2 Barcode: 028342 | หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
| Note:งบประมาณปี 2563 |
| 3. |
 หนังสือ | HF5718.22 ส784พ 2562 ฉ.3 Barcode: 028343 | หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
| Note:งบประมาณปี 2563 |
รายการใกล้เคียง
หัวเรื่อง [การนำเสนอทางธุรกิจ]
|
|
ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์
|
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|