|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 100825s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a974-584-650-3 | |||
082 0 ^aWA95^bป342ก | |||
100 0 ^aประภาเพ็ญ สุวรรณ | |||
245 00 ^aการวัดสถานะทางสุขภาพ:การสร้างมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถาม | |||
260 ^aภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,^b2537. | |||
300 ^a265 หน้า | |||
945 ^p150^l0^i013955 | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | WA95 ป342ก Barcode: 013955 | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ประภาเพ็ญ สุวรรณ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|