|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='15' , mon='12' , yea='2025' , statuid='20251215003846_1109' , head='13399107793' , foot='marc' , dt='1765733926'
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 101216s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 020 0-8016-2078-3 | |||
| 050 4 QH323.5^bH353 | |||
| 100 1 Hassard, Thomas H | |||
| 245 10 Understanding biostatistics /^cThomas H. Hassard | |||
| 260 St. Louis :^bMosby Year Book,^cc1991 | |||
| 300 xi, 292, [31] p. :^bill. ;^c24 cm | |||
| 504 Includes index | |||
| 650 4 BIOMETRY | |||
| 945 ^p0^l0^i014189 | |||
| 945 ^p0^l0^i014190 | |||
| 945 ^p0^l0^i014191 | |||
| 945 ^p0^l0^i014192 | |||
| 945 ^p0^l0^i014193 | |||
| 945 ^p0^l0^i014194 | |||
| 945 ^p0^l0^i014238 | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือ | QH323.5 H353 c.1 Barcode: 014189 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 2. | หนังสือ | QH323.5 H353 c.2 Barcode: 014190 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 3. | หนังสือ | QH323.5 H353 c.3 Barcode: 014191 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 4. | หนังสือ | QH323.5 H353 c.4 Barcode: 014192 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 5. | หนังสือ | QH323.5 H353 c.5 Barcode: 014193 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 6. | หนังสือ | QH323.5 H353 c.7 Barcode: 014238 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 7. | หนังสือ | QH323.5 H353 ฉ.6 Barcode: 014194 | บนชั้น ขอยืม | ||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [BIOMETRY]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|