|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110629s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 9789740318811 | |||
050 4 H62^bส882ร 2551 | |||
100 0 สุวิมล ติรกานันท์ | |||
245 10 การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ :^bแนวทางสู่การปฏิบัติ /^cสุวิมล ติรกานันท์ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2551 | |||
300 6, 280 หน้า :^bภาพประกอบ, แผนภูมิ | |||
650 7 สังคมศาสตร์^xวิจัย | |||
650 7 วิจัย | |||
945 ^p240^l0^i015706 | |||
945 ^p0^l0^i015707 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | H62 ส882ร 2551 ฉ.1 Barcode: 015706 | บนชั้น ขอยืม | ||
2. | หนังสือ | H62 ส882ร 2551 ฉ.2 Barcode: 015707 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|