|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399120113 | |||
003 ULIB | |||
008 121024s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a786167233185 | |||
050 4 ^aHA32^bธ469 | |||
100 ^aนยพัฒน์ วงศ์รัตน์ | |||
245 00 ^aSPSS 17 การประยุกต์ใช้โปรแกรม spss17.0 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ/cธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์ | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:ฯ :^bสวัสดี ไอที จำกัด,^c2555 | |||
300 ^a360 หน้า | |||
650 s ^ass 17 | |||
945 ^p199^l0^i018295 | |||
945 ^p0^l0^i018294 | |||
945 ^p0^l0^i018293 | |||
945 ^p0^l0^i018292 | |||
945 ^p0^l0^i018291 | |||
945 ^p0^l0^i019354 | |||
945 ^p0^l0^i019355 | |||
945 ^p0^l0^i019356 | |||
999 ^aยมมะณา จันทร์ฉิม |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | HA32 ธ469 ฉ.1 Barcode: 018295 | บนชั้น ขอยืม | ||
2. | หนังสือ | HA32 ธ469 ฉ.2 Barcode: 018294 | บนชั้น ขอยืม | ||
3. | หนังสือ | HA32 ธ469 ฉ.3 Barcode: 018293 | บนชั้น ขอยืม | ||
4. | หนังสือ | HA32 ธ469 ฉ.4 Barcode: 018292 | บนชั้น ขอยืม | ||
5. | หนังสือ | HA32 ธ469 ฉ.5 Barcode: 018291 | บนชั้น ขอยืม | ||
6. | หนังสือ | HA32 ธ469 ฉ.6 Barcode: 019354 | บนชั้น ขอยืม | ||
7. | หนังสือ | HA32 ธ469 ฉ.7 Barcode: 019355 | บนชั้น ขอยืม | ||
8. | หนังสือ | HA32 ธ469 ฉ.8 Barcode: 019356 | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|