|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399120153 | |||
003 ULIB | |||
008 121031s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162050701 | |||
050 4 ^aTR897.7^bอ873ส | |||
100 0 ^aเอกชัย วงษ์ศิริ | |||
245 10 ^aสร้างโมเดล 3 มิติและงานแอนิเมชั่นด้วยMaya 2011 BASIC /^cพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,^c2554 | |||
300 ^a128 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aภาพสามมิติ | |||
650 7 ^aมายา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) | |||
650 7 ^aการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ | |||
945 ^p259^l0^i018545 | |||
999 ^aยมมะณา จันทร์ฉิม |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | TR897.7 อ873ส Barcode: 018545 | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [เอกชัย วงษ์ศิริ] หัวเรื่อง [ภาพสามมิติ]
หัวเรื่อง [การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|