|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='14' , mon='12' , yea='2025' , statuid='20251214183144_1969' , head='13399120176' , foot='marc' , dt='1765711904'
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399120176 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 121031s2554||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786167342603 | |||
| 050 04 ^aNA2728^bจ628ง 2554 | |||
| 100 0 ^aจุฑามาศ จิวะสังข์ | |||
| 245 10 ^aสร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 8 + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์ /^cจุฑามาศ จิวะสังข์ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียรบรรณาธิการ | |||
| 246 30 ^aSketchUp 8 + โปรแกรมเสริมฉบับสมบูรณ์ | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bซิมพลิฟาย,^c2554. | |||
| 300 ^a396 หน้า :^bภาพประกอบ +^eคอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น | |||
| 650 7 ^aภาพสามมิติ | |||
| 650 7 ^aการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ | |||
| 650 7 ^aสเก็ตอัพ | |||
| 700 ^aพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร,^eบรรณาธิการ | |||
| 945 ^p269^l0^i018623 | |||
| 945 ^p0^l0^i018622 | |||
| 945 ^p0^l0^i018621 | |||
| 945 ^p0^l0^i018620 | |||
| 945 ^p0^l0^i018619 | |||
| 999 ^aยมมะณา จันทร์ฉิม | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือ | NA2728 จ628ง 2554 ฉ.1 Barcode: 018623 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 2. | หนังสือ | NA2728 จ628ง 2554 ฉ.2 Barcode: 018622 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 3. | หนังสือ | NA2728 จ628ง 2554 ฉ.3 Barcode: 018621 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 4. | หนังสือ | NA2728 จ628ง 2554 ฉ.4 Barcode: 018620 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 5. | หนังสือ | NA2728 จ628ง 2554 ฉ.5 Barcode: 018619 | บนชั้น ขอยืม | ||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|