|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399120321 | |||
003 ULIB | |||
008 121116s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162041266 | |||
050 4 ^aNA2728^bน169ป | |||
100 0 ^aนพดล วศินสิทธิสุข | |||
245 10 ^aSketchUp 8 +V-Ray /^cนพดล วศินสิทธิสุข | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bโปรวิชั่น,^c2555 | |||
300 ^a462 หน้า :^bภาพประกอบ +^eคอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น | |||
500 ^aชื่อเรื่องจากปกนอก | |||
500 ^aห้องสมุดที่มีคอมแพกต์ดิสก์: NK | |||
505 0 ^a^tรู้จักกับ SketchUp^tรู้จักกับ Google SketchUp --^tการตั้งค่าก่อนสร้างโมเดล --^tการอ้างอิงตำแหน่งบนโมเดล --^tการควบคุมคุณภาพ --^tทำงานกับโมเดลด้วยชุดเครื่องมือPrincipal --^tพื้นฐานการสร้างโมเดลด้วย SketchUp --^tสร้างโมเดลจากภาพร่างด้วยชุดเครื่องมือ Drawing --^tวัดระยะและอ้างอิงตำแหน่งด้วยชุดเครื่องมือ Construction --^tสร้างโมเดล 3D ด้วยชุดเครื่องมือ Modification --^tสร้างความคุ้นเคยด้วย Workshop --^tสร้างโมเดล 3Dแบบมืออาชีพ --^tการจัดการโมเดลที่ซับซ้อน --^tสร้างโมเดลด้วยชุดเครื่องมือ Solid Tools --^tสร้างและตกแต่งโมเดลด้วยรูปภาพ --^tสร้างพื้นผิวต่างระดับด้วยชุดเครื่องมือ Sandbox --^tDynamic components --^tการใช้งานร่วมกับ Google Maps และGoogle Earth --^tการสร้างโมเดลจากไฟล์ CAD --^tการนำเสนอโมเดล --^tการควบคุมมุมมองภาพเพื่อการนำเสนอ --^tสร้างซีน (Scenes) และแอนิเมชั่น (Animation) --^tการใช้งานสไตล์ (Style) --^tสร้างสไตล์เส้นขอบด้วย StyleBuilder --^tช่องทางการนำเสนอโมเดล --^tนำเสนอโมเดลด้วยLayOut --^tเรนเดอร์โมเดลด้วย V-Ray --^tรู้จักกับ V-Ray --^tกำหนดคุณสมบัติพื้นผิววัสดุ --^tการจัดแสงและเรนเดอร์โมเดล | |||
650 0 ^aSketchUp | |||
650 7 ^aการออกแบบสถาปัตยกรรม^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||
650 7 ^aคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||
650 7 ^aคอมพิวเตอร์กราฟิก^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||
650 7 ^aภาพสามมิติ | |||
650 7 ^aการสร้างภาพสามมิติ | |||
650 7 ^aการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ | |||
650 7 ^aสเก็ตอัพ | |||
945 ^p279^l0^i019404 | |||
945 ^p0^l0^i019405 | |||
945 ^p0^l0^i019406 | |||
945 ^p0^l0^i019407 | |||
945 ^p0^l0^i019408 | |||
999 ^aยมมะณา จันทร์ฉิม |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | NA2728 น169ป ฉ.1 Barcode: 019404 | บนชั้น ขอยืม | ||
2. | หนังสือ | NA2728 น169ป ฉ.2 Barcode: 019405 | บนชั้น ขอยืม | ||
3. | หนังสือ | NA2728 น169ป ฉ.3 Barcode: 019406 | บนชั้น ขอยืม | ||
4. | หนังสือ | NA2728 น169ป ฉ.4 Barcode: 019407 | บนชั้น ขอยืม | ||
5. | หนังสือ | NA2728 น169ป ฉ.5 Barcode: 019408 | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ภาพสามมิติ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|