|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2554 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786165057172 | |||
060 ^aRA427^bส747ป | |||
110 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
245 ^aประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ=^bStatistics and research in health management course block หน่วยที่1-8/^cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
260 ^aนนทบุรี :^bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2554 | |||
650 ^aสุขภาพ^xวิจัย | |||
650 0 ^aสถิติ | |||
945 ^p0^l0^i019987 | |||
999 ^aอริศรา หะยีเด |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | RA427 ส747ป 2554 Barcode: 019987 | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|