|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399120775 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
099 ^aวจวทก.^bธ469ท 2555 | |||
100 ^aธัญรดี จิรสินธิปกและคณะ | |||
245 ^aทิศทางการผลิตบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/^cธัญรดี จิรสินธิปกและคณะ | |||
260 ^aนนทบุรี :^bวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก,^c2555 | |||
300 ^a127 หน้า:^bตาราง;^c29 ซม. | |||
610 10 ^aวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก^bภาควิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์^xวิจัย | |||
650 ^aโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์. | |||
650 0 ^aการผลิตบุคลากร^xโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์. | |||
700 0 ^aอรุณี จิรสินธิปก,^eผู้แต่งร่วม | |||
700 0 ^aนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข,^eผู้แต่งร่วม | |||
700 0 ^aปณิธาน มหุวรรณ,^eผู้แต่งร่วม | |||
700 0 ^aปาริชาติ จันทร์เที่ยง,^eผู้แต่งร่วม | |||
710 1 ^aวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก | |||
945 ^p0^l0^i020884 | |||
945 ^p0^l0^i020885 | |||
945 ^p0^l0^i020886 | |||
945 ^p0^l0^i020887 | |||
945 ^p0^l0^i020888 | |||
945 ^p0^l0^i020889 | |||
945 ^p0^l0^i020890 | |||
945 ^p0^l0^i020891 | |||
945 ^p0^l0^i020892 | |||
945 ^p0^l0^i020893 | |||
945 ^p0^l0^i020894 | |||
945 ^p0^l0^i020895 | |||
945 ^p0^l0^i020896 | |||
945 ^p0^l0^i020897 | |||
945 ^p0^l0^i020898 | |||
945 ^p0^l0^i020899 | |||
945 ^p0^l0^i020900 | |||
945 ^p0^l0^i020901 | |||
945 ^p0^l0^i020902 | |||
945 ^p0^l0^i020903 | |||
945 ^p0^l0^i020904 | |||
945 ^p0^l0^i020905 | |||
945 ^p0^l0^i020906 | |||
945 ^p0^l0^i020907 | |||
945 ^p0^l0^i020908 | |||
945 ^p0^l0^i020909 | |||
945 ^p0^l0^i020910 | |||
945 ^p0^l0^i020911 | |||
945 ^p0^l0^i020912 | |||
945 ^p0^l0^i020913 | |||
945 ^p0^l0^i020914 | |||
945 ^p0^l0^i020915 | |||
945 ^p0^l0^i020916 | |||
945 ^p0^l0^i020917 | |||
945 ^p0^l0^i020918 | |||
945 ^p0^l0^i020919 | |||
945 ^p0^l0^i020920 | |||
945 ^p0^l0^i020921 | |||
945 ^p0^l0^i020922 | |||
945 ^p0^l0^i020923 | |||
945 ^p0^l0^i020924 | |||
945 ^p0^l0^i022983 | |||
999 ^aอริศรา หะยีเด |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.1 Barcode: 020884 | บนชั้น ขอยืม | ||
2. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.10 Barcode: 020893 | บนชั้น ขอยืม | ||
3. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.11 Barcode: 020894 | บนชั้น ขอยืม | ||
4. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.12 Barcode: 020895 | บนชั้น ขอยืม | ||
5. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.13 Barcode: 020896 | บนชั้น ขอยืม | ||
6. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.14 Barcode: 020897 | บนชั้น ขอยืม | ||
7. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.15 Barcode: 020898 | บนชั้น ขอยืม | ||
8. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.16 Barcode: 020899 | บนชั้น ขอยืม | ||
9. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.17 Barcode: 020900 | บนชั้น ขอยืม | ||
10. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.18 Barcode: 020901 | บนชั้น ขอยืม | ||
11. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.19 Barcode: 020902 | บนชั้น ขอยืม | ||
12. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.2 Barcode: 020885 | บนชั้น ขอยืม | ||
13. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.20 Barcode: 020903 | บนชั้น ขอยืม | ||
14. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.21 Barcode: 020904 | บนชั้น ขอยืม | ||
15. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.22 Barcode: 020905 | บนชั้น ขอยืม | ||
16. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.23 Barcode: 020906 | บนชั้น ขอยืม | ||
17. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.24 Barcode: 020907 | บนชั้น ขอยืม | ||
18. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.25 Barcode: 020908 | บนชั้น ขอยืม | ||
19. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.26 Barcode: 020909 | บนชั้น ขอยืม | ||
20. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.27 Barcode: 020910 | บนชั้น ขอยืม | ||
21. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.28 Barcode: 020911 | บนชั้น ขอยืม | ||
22. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.29 Barcode: 020912 | บนชั้น ขอยืม | ||
23. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.3 Barcode: 020886 | บนชั้น ขอยืม | ||
24. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.30 Barcode: 020913 | บนชั้น ขอยืม | ||
25. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.31 Barcode: 020914 | บนชั้น ขอยืม | ||
26. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.32 Barcode: 020915 | บนชั้น ขอยืม | ||
27. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.33 Barcode: 020916 | บนชั้น ขอยืม | ||
28. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.34 Barcode: 020917 | บนชั้น ขอยืม | ||
29. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.35 Barcode: 020918 | บนชั้น ขอยืม | ||
30. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.36 Barcode: 020919 | บนชั้น ขอยืม | ||
31. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.37 Barcode: 020920 | บนชั้น ขอยืม | ||
32. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.38 Barcode: 020921 | บนชั้น ขอยืม | ||
33. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.39 Barcode: 020922 | บนชั้น ขอยืม | ||
34. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.4 Barcode: 020887 | บนชั้น ขอยืม | ||
35. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.40 Barcode: 020923 | บนชั้น ขอยืม | ||
36. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.41 Barcode: 020924 | บนชั้น ขอยืม | ||
37. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.42 Barcode: 022983 | บนชั้น | ||
38. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.5 Barcode: 020888 | บนชั้น ขอยืม | ||
39. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.6 Barcode: 020889 | บนชั้น ขอยืม | ||
40. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.7 Barcode: 020890 | บนชั้น ขอยืม | ||
41. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.8 Barcode: 020891 | บนชั้น ขอยืม | ||
42. | งานวิจัย | วจวทก. ธ469ท 2555 ฉ.9 Barcode: 020892 | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|