|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121423 | |||
003 ULIB | |||
008 160311s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aวจวทก.^bว619ก 2550 | |||
100 1 ^aวินัย สยอวรรณ | |||
245 10 ^aการประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก /^cวินัย สยอวรรณ | |||
260 ^aนนทบุรี :^bวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก,^c2550. | |||
300 ^aก-ฉ, 95 หน้า :^bตาราง ;^c30 ซม. | |||
610 00 ^aวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก^xงานวิจัย | |||
650 0 ^aการแพทย์แผนไทย^xประเมินผลหลักสูตร | |||
650 0 ^aการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | |||
710 22 ^aวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก | |||
945 ^p0^l0^i022968 | |||
945 ^p0^l0^i012196 | |||
945 ^p0^l0^i012197 | |||
945 ^p0^l0^i022986 | |||
999 ^a57066, tonnam |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | งานวิจัย | วจวทก. ว619ก 2550 Barcode: 022968 | บนชั้น | ||
2. | งานวิจัย | วจวทก. ว619ก 2550 ฉ.2 Barcode: 012196 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | ||
3. | งานวิจัย | วจวทก. ว619ก 2550 ฉ.3 Barcode: 012197 | บนชั้น | ||
4. | งานวิจัย | วจวทก. ว619ก 2550 ฉ.4 Barcode: 022986 | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [วินัย สยอวรรณ]
หัวเรื่อง [การแพทย์แผนไทยประยุกต์] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|