|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='15' , mon='12' , yea='2025' , statuid='20251215000534_4769' , head='13399121632' , foot='marc' , dt='1765731934'
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121632 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 160812s2556||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786162792083 | |||
| 060 04 ^aQV25^bห295 2556 | |||
| 245 00 ^aหลักการวิเคราะห์พฤกษเคมีในสมุนไพรด้วยเทคนิคทีแอลซีและทีแอลซีสมรรถนะสูง =^bPhytochemical analysis principles of medicinal plants by TLC and HPTLC /^cอัอมบุญ วัลลิสุต, ปองทิพย์ สิทธิสาร บรรณาธิการ | |||
| 246 31 ^aPhytochemical analysis principles of medicinal plants by TLC and HPTLC | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2556 | |||
| 300 ^a[6], 116, [3] หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
| 650 4 ^aพฤกษเคมี^xการวิเคราะห์สเป็กตรัม | |||
| 650 4 ^aการวิเคราะห์สเป็กตรัม | |||
| 650 4 ^aสมุนไพร^xการวิเคราะห์สเป็กตรัม | |||
| 700 0 ^aอ้อมบุญ วัลลิสุต,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aปองทิพย์ สิทธิสาร,^eบรรณาธิการ | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล.^bคณะเภสัชศาสตร์.^bภาควิชาเภสัชวินิจฉัย | |||
| 945 ^p300^l0^i023906 | |||
| 945 ^p0^l0^i023907 | |||
| 945 ^p0^l0^i023908 | |||
| 945 ^p0^l0^i023909 | |||
| 945 ^p0^l0^i023910 | |||
| 945 ^p0^l0^i023911 | |||
| 945 ^p0^l0^i023912 | |||
| 945 ^p0^l0^i023913 | |||
| 945 ^p0^l0^i023914 | |||
| 945 ^p0^l0^i023915 | |||
| 999 ^a57066 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | ||||||
| 1. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.1 Barcode: 023906 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| 2. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.10 Barcode: 023915 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| 3. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.2 Barcode: 023907 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| 4. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.3 Barcode: 023908 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| 5. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.4 Barcode: 023909 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| 6. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.5 Barcode: 023910 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| 7. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.6 Barcode: 023911 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| 8. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.7 Barcode: 023912 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| 9. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.8 Barcode: 023913 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| 10. | หนังสือ | QV25 ห295 2556 ฉ.9 Barcode: 023914 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:งบประมาณ2559 | ||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวิเคราะห์สเป็กตรัม]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|