|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
select id from stat_globaluid where statuid='20260518210644_1913'mysqli: Table './ulib62015/stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
DELETE FROM stat_globaluid WHERE id NOT IN ( SELECT id FROM ( SELECT id FROM stat_globaluid ORDER BY id DESC LIMIT 100 ) foo );mysqli: Table './ulib62015/stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
insert into stat_globaluid set statuid='20260518210644_1913', dt='1779113204', phpself='/ULIB62015/dublinfull.php', agent='Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)', yea='2026', mon='5', dat='18', ip='216.73.216.45'mysqli: Table './ulib62015/stathist_viewbib_bib_type' is marked as crashed and should be repaired
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='18' , mon='05' , yea='2026' , statuid='20260518210644_1913' , head='13399122240' , foot='marc' , dt='1779113204'
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122240 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 181221s2560||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9789740336358 | |||
| 050 4 ^aQD101.2^bพ247ค 2560 | |||
| 100 0 ^aพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ | |||
| 245 10 ^aเคมีปริมาณวิเคราะห์ :^bเทคนิคและการทดลอง /^cพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์, และสุชาดา จูอนุวัฒนกุล | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2560. | |||
| 300 ^a308 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
| 650 0 ^aเคมีวิเคราะห์^xเชิงปริมาณ | |||
| 650 0 ^aเคมีวิเคราะห์^xเชิงปริมาณ^vคู่มือปฏิบัติการ | |||
| 700 0 ^aสุชาดา จูอนุวัฒนกุล | |||
| 945 ^p310^l0^i026266 | |||
| 945 ^p310^l0^i026267 | |||
| 945 ^p310^l0^i026268 | |||
| 945 ^p310^l0^i026269 | |||
| 945 ^p310^l0^i026270 | |||
| 945 ^p310^l0^i026271 | |||
| 945 ^p310^l0^i026272 | |||
| 945 ^p310^l0^i026273 | |||
| 945 ^p310^l0^i026274 | |||
| 945 ^p310^l0^i026275 | |||
| 999 ^a57066 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | ||||||
| 1. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.1 Barcode: 026266 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
| 2. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.10 Barcode: 026275 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
| 3. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.2 Barcode: 026267 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
| 4. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.3 Barcode: 026268 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
| 5. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.4 Barcode: 026269 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
| 6. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.5 Barcode: 026270 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
| 7. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.6 Barcode: 026271 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
| 8. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.7 Barcode: 026272 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
| 9. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.8 Barcode: 026273 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
| 10. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 ฉ.9 Barcode: 026274 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:สั่งซื้องบประมาณปี 2561 | ||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|