|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122372 | |||
003 ULIB | |||
008 190904s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164551022 | |||
050 04 ^aH62^bบ471ร 2560 | |||
100 0 ^aบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ | |||
245 10 ^aระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข :^bกรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร = Research methods in public health : case studies on relationship among variables / | |||
245 ^c บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bจามจุรีโปรดักส์,^c2560. | |||
300 ^a345 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
650 4 ^aสาธารณสุข^xวิจัย | |||
650 4 ^aการสาธารณสุขศาสตร์ | |||
650 4 ^aสถิติ | |||
700 0 ^aพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญู,^eผู้แต่งร่วม | |||
710 0 ^aมหาวิทยาลัยบูรพา.^bคณะสาธารณสุขศาสตร์.^bภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข | |||
945 ^p180^l0^i026638 | |||
945 ^p180^l0^i026639 | |||
945 ^p180^l0^i026640 | |||
945 ^p180^l0^i026641 | |||
999 ^a57066 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | หนังสือ | H62 บ471ร 2560 ฉ.1 Barcode: 026638 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:อภินันทนาการโดย อาจารย์อุทัย ทับทอง | ||||||
2. | หนังสือ | H62 บ471ร 2560 ฉ.2 Barcode: 026639 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:อภินันทนาการโดย อาจารย์อุทัย ทับทอง | ||||||
3. | หนังสือ | H62 บ471ร 2560 ฉ.3 Barcode: 026640 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:อภินันทนาการโดย อาจารย์อุทัย ทับทอง | ||||||
4. | หนังสือ | H62 บ471ร 2560 ฉ.4 Barcode: 026641 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:อภินันทนาการโดย อาจารย์อุทัย ทับทอง |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|