|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122793 | |||
003 ULIB | |||
008 200820s2563||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164559554 | |||
050 04 ^aLB1028.35^bพ721ก 2563 | |||
100 0 ^aพิมพันธ์ เดชะคุปต์ | |||
245 10 ^aการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา /^cพิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2563. | |||
300 ^a196 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม. | |||
650 4 ^aการประเมินผลทางการศึกษา | |||
650 4 ^aการเรียนรู้ | |||
650 4 ^aการสอน | |||
650 4 ^aการศึกษา^xหลักสูตร | |||
650 4 ^aการศึกษา^xการจัดการ | |||
700 0 ^aพเยาว์ ยินดีสุข,^eผู้แต่งร่วม | |||
945 ^p200^l0^i028100 | |||
945 ^p200^l0^i028101 | |||
945 ^p200^l0^i028102 | |||
999 ^a57066 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | หนังสือ | LB1028.35 พ721ก 2563 ฉ.1 Barcode: 028100 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2563 | ||||||
2. | หนังสือ | LB1028.35 พ721ก 2563 ฉ.2 Barcode: 028101 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2563 | ||||||
3. | หนังสือ | LB1028.35 พ721ก 2563 ฉ.3 Barcode: 028102 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2563 |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [พิมพันธ์ เดชะคุปต์]
หัวเรื่อง [การประเมินผลทางการศึกษา] หัวเรื่อง [การเรียนรู้]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|