|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122897 | |||
003 ULIB | |||
008 210604s2019||||th 000 0 eng d | |||
020 ^a9780323566674 (set) | |||
020 ^a9780323567688 (Vol.1) | |||
020 ^a9780323567671 (Vol.2) | |||
020 ^a9780323567664 (Vol.3) | |||
060 04 ^aWN17^bL848m 2019 | |||
100 1 ^aLong, Bruce W.,^eauthor | |||
245 10 ^aMerrill's atlas of radiographic positioning & procedures /^cBruce W. Long, Jeannean Hall Rollins, Barbara J. Smith | |||
246 30 ^aMerrill's atlas of radiographic positioning and procedures | |||
246 30 ^aAtlas of radiographic positioning & procedures | |||
246 30 ^aradiographic positioning & procedures | |||
250 ^aFourteenth edition | |||
260 ^aSt. Louis, Missouri:^bElsevier,^cc2019 | |||
300 ^a3 volumes :^billustrations (some color), portraits ;^c31 cm. | |||
504 ^aIncludes bibliographical references and index | |||
505 0 ^gVol.1^t1.Preliminary steps in radiography,1--^t2.General anatomy and radiographic positioning terminology,51--^t3.Thoracic viscera: Chest and upper airway,85--^t4.Abdomen,129--^t5.Upper extremity,143--^t6.Shoulder girdle,217-- ^t7.Lower extremity,271--^t8.Pelvis and hip,377--^t9.Vertebral column,417--^t10.Bony thorax,503--^tAddendum A: Summary of abbreviations,535 | |||
505 0 ^gVol.2^t11.Cranium,1--^t12.Trauma radiography,109--^t13.Contrast arthrography,153--^t14.Myelography and other central nervous system imaging,163 /^rPaula Pate-Schloder--^t15.Digestive system: Salivary glands, alimentary canal, and biliary system,177--^t16.Urinary system and venipuncture,281 --^t17.Reproductive system,335 --^t18.Mammography,355 /^rValerie F. Andolina and Jessica L. Saunders--^t19.Bone densitometry,465 /^rSharon R. Wartenbee--^tAddendum B: Summary of Abbreviations,503 | |||
505 ^gVol.3^t20.Mobile radiography,1 /^rSteven G. Hayes Jr.--^t21.Surgical radiography,31 /^rTracy lversen--^t22.Pediatric imaging.69 /^rRaymond Thies, Derek Carver, and Angela Franceschi--^t23.Geriatric radiography,131 /^rCheryl Morgan-Duncan--^t24.Sectional anatomy for radiographers,153 /^rRex T. Christensen--^t25.Computed tomography,205/^rGayle K. Wright and Nancy M. Johnson--^t26.Magnetic resonance imaging,245 /^rBartram J. Pierce and Cheryl Dubose--^t27.Vascular, cardiac, and interventional radiography,273 /^rLois J. Layne and Lynette Petrie--^t28.Diagnostic medical sonography,357 /^rSusanna L. Ovel--^t29.Nuclear medicine and molecular imaging,387 /^rRaymond J. Johnson--^t30.Radiation oncology,431 /^rLeila A. Bussman-Yeakel | |||
650 2 ^aRadiography, Medical^xPositioning^vAtlases | |||
650 2 ^aTechnology, Radiologic | |||
650 2 ^aDiagnostic Imaging | |||
650 2 ^aAtlases | |||
700 1 ^aRollins, Jeannean Hall,^eauthor. | |||
700 1 ^aSmith, Barbara J.,^eauthor | |||
945 ^p0^l0^i027866 | |||
945 ^p0^l0^i027864 | |||
945 ^p0^l0^i027865 | |||
945 ^p9565^l0^i027781 | |||
945 ^p9565^l0^i027780 | |||
945 ^p9565^l0^i027779 | |||
945 ^p0^l0^i028773 | |||
945 ^p0^l0^i028774 | |||
945 ^p0^l0^i028775 | |||
999 ^a57066 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | หนังสือ | WN17 L848m 2019 V.1 c.1 Barcode: 027779 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณ63 | ||||||
2. | หนังสือ | WN17 L848m 2019 V.1 c.2 Barcode: 027864 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณ63 | ||||||
3. | หนังสือ | WN17 L848m 2019 v.1 c.3 Barcode: 028773 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
4. | หนังสือ | WN17 L848m 2019 V.2 c.1 Barcode: 027780 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณ63 | ||||||
5. | หนังสือ | WN17 L848m 2019 V.2 c.2 Barcode: 027865 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณ63 | ||||||
6. | หนังสือ | WN17 L848m 2019 v.2 c.3 Barcode: 028774 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
7. | หนังสือ | WN17 L848m 2019 V.3 c.1 Barcode: 027781 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณ63 | ||||||
8. | หนังสือ | WN17 L848m 2019 V.3 c.2 Barcode: 027866 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณ63 | ||||||
9. | หนังสือ | WN17 L848m 2019 v.3 c.3 Barcode: 028775 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|