|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122966 | |||
003 ULIB | |||
008 220323s2560||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162239540 | |||
060 04 ^aWG141.5.R2^bร319 2560 | |||
245 10 ^aรังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือด =^bCardiovascular radiology /^cนฤมล เชาวน์สุวรรณกิจ, บรรณาธิการ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aขอนแก่น :^bภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,^c2560 | |||
300 ^a208 หน้า :^bภาพประกอบ;^c26 ซม. | |||
650 4 ^aหัวใจ^xโรค^xการบันทึกภาพด้วยรังสี | |||
650 4 ^aหัวใจ^xการบันทึกภาพด้วยรังสี | |||
650 4 ^aทรวงอก^xการบันทึกภาพด้วยรังสี | |||
650 4 ^aหัวใจ^xโรค | |||
650 4 ^aหลอดเลือด^xโรค | |||
700 0 ^aนฤมล เชาวน์สุวรรณกิจ,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^bคณะแพทยศาสตร์.^bภาควิชารังสีวิทยา | |||
945 ^p350^l0^i028788 | |||
945 ^p350^l0^i028789 | |||
945 ^p350^l0^i028790 | |||
945 ^p350^l0^i028791 | |||
945 ^p350^l0^i028792 | |||
999 ^a57066 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | หนังสือ | WG141.5.R2 ร319 2560 ฉ.1 Barcode: 028788 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
2. | หนังสือ | WG141.5.R2 ร319 2560 ฉ.2 Barcode: 028789 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
3. | หนังสือ | WG141.5.R2 ร319 2560 ฉ.3 Barcode: 028790 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
4. | หนังสือ | WG141.5.R2 ร319 2560 ฉ.4 Barcode: 028791 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
5. | หนังสือ | WG141.5.R2 ร319 2560 ฉ.5 Barcode: 028792 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|