|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122993 | |||
003 ULIB | |||
008 220615s2559||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789740335184 | |||
050 4 ^aHD30.28^bพ992ก 2559 | |||
100 0 ^aไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา | |||
245 10 ^aการคิดเชิงกลยุทธ์ :^bความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม /^cไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2559 | |||
300 ^a138 หน้า ;^c21 ซม. | |||
650 4 ^aการวางแผนเชิงกลยุทธ์ | |||
650 4 ^aความคิดอย่างมีวิจารณญาณ | |||
945 ^p150^l0^i029024 | |||
945 ^p150^l0^i029025 | |||
945 ^p150^l0^i029026 | |||
945 ^p150^l0^i029027 | |||
945 ^p150^l0^i029028 | |||
999 ^a57066 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | หนังสือ | HD30.28 พ992ก 2559 ฉ.1 Barcode: 029024 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
2. | หนังสือ | HD30.28 พ992ก 2559 ฉ.2 Barcode: 029025 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
3. | หนังสือ | HD30.28 พ992ก 2559 ฉ.3 Barcode: 029026 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
4. | หนังสือ | HD30.28 พ992ก 2559 ฉ.4 Barcode: 029027 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 | ||||||
5. | หนังสือ | HD30.28 พ992ก 2559 ฉ.5 Barcode: 029028 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2564 |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวางแผนเชิงกลยุทธ์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|