|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123168 | |||
003 ULIB | |||
008 220928s2550||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aรงวจ.^bอ292ก 2550 | |||
100 0 ^aอรุณี ยันตรปกรณ์ / ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี / นพมาส เครือสุวรรณ / ศิรินุช รัชไชยบุญ | |||
245 00 ^aรายงานการวิจัย เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบรวบยอดหลักสูตรสหเวชศาสตร์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2549 / อรุณี ยันตรปกรณ์ (และคณะ) | |||
260 ^aนนทบุรี :^bวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก,^c2550 | |||
300 ^a75 หน้า:^bตาราง;^c30 ซม. | |||
500 ^aวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม 2550 | |||
610 00 ^aวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก^xวิจัย | |||
650 0 ^aรายงานการวิจัย เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบรวบยอดหลักสูตรสหเวชศาสตร์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2549^xวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก.^y | |||
710 0 ^aวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก | |||
945 ^p0^l0^i030010 | |||
945 ^p0^l0^i030011 | |||
945 ^p0^l0^i030012 | |||
945 ^p0^l0^i030013 | |||
945 ^p0^l0^i030014 | |||
945 ^p0^l0^i030015 | |||
945 ^p0^l0^i030016 | |||
945 ^p0^l0^i030017 | |||
945 ^p0^l0^i030018 | |||
945 ^p0^l0^i030019 | |||
945 ^p0^l0^i030020 | |||
945 ^p0^l0^i030021 | |||
945 ^p0^l0^i030022 | |||
945 ^p0^l0^i030023 | |||
945 ^p0^l0^i030024 | |||
945 ^p0^l0^i030025 | |||
945 ^p0^l0^i030026 | |||
945 ^p0^l0^i030027 | |||
945 ^p0^l0^i030028 | |||
945 ^p0^l0^i030029 | |||
945 ^p0^l0^i030510 | |||
945 ^p0^l0^i030511 | |||
945 ^p0^l0^i030512 | |||
945 ^p0^l0^i030513 | |||
945 ^p0^l0^i030514 | |||
945 ^p0^l0^i030515 | |||
945 ^p0^l0^i030516 | |||
945 ^p0^l0^i030517 | |||
945 ^p0^l0^i030518 | |||
945 ^p0^l0^i030519 | |||
945 ^p0^l0^i030520 | |||
945 ^p0^l0^i030521 | |||
945 ^p0^l0^i030522 | |||
945 ^p0^l0^i030523 | |||
945 ^p0^l0^i030524 | |||
945 ^p0^l0^i030525 | |||
945 ^p0^l0^i030526 | |||
945 ^p0^l0^i030527 | |||
945 ^p0^l0^i030528 | |||
999 ^a57097 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.1 Barcode: 030010 | บนชั้น | ||
2. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.10 Barcode: 030019 | บนชั้น | ||
3. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.11 Barcode: 030020 | บนชั้น | ||
4. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.12 Barcode: 030021 | บนชั้น | ||
5. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.13 Barcode: 030022 | บนชั้น | ||
6. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.14 Barcode: 030023 | บนชั้น | ||
7. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.15 Barcode: 030024 | บนชั้น | ||
8. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.16 Barcode: 030025 | บนชั้น | ||
9. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.17 Barcode: 030026 | บนชั้น | ||
10. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.18 Barcode: 030027 | บนชั้น | ||
11. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.19 Barcode: 030028 | บนชั้น | ||
12. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.2 Barcode: 030011 | บนชั้น | ||
13. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.20 Barcode: 030029 | บนชั้น | ||
14. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.21 Barcode: 030510 | บนชั้น | ||
15. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.22 Barcode: 030511 | บนชั้น | ||
16. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.23 Barcode: 030512 | บนชั้น | ||
17. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.24 Barcode: 030513 | บนชั้น | ||
18. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.25 Barcode: 030514 | บนชั้น | ||
19. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.26 Barcode: 030515 | บนชั้น | ||
20. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.27 Barcode: 030516 | บนชั้น | ||
21. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.28 Barcode: 030517 | บนชั้น | ||
22. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.29 Barcode: 030518 | บนชั้น | ||
23. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.3 Barcode: 030012 | บนชั้น | ||
24. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.30 Barcode: 030519 | บนชั้น | ||
25. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.31 Barcode: 030520 | บนชั้น | ||
26. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.32 Barcode: 030521 | บนชั้น | ||
27. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.33 Barcode: 030522 | บนชั้น | ||
28. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.34 Barcode: 030523 | บนชั้น | ||
29. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.35 Barcode: 030524 | บนชั้น | ||
30. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.36 Barcode: 030525 | บนชั้น | ||
31. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.37 Barcode: 030526 | บนชั้น | ||
32. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.38 Barcode: 030527 | บนชั้น | ||
33. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.39 Barcode: 030528 | บนชั้น | ||
34. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.4 Barcode: 030013 | บนชั้น | ||
35. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.5 Barcode: 030014 | บนชั้น | ||
36. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.6 Barcode: 030015 | บนชั้น | ||
37. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.7 Barcode: 030016 | บนชั้น | ||
38. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.8 Barcode: 030017 | บนชั้น | ||
39. | งานวิจัย | รงวจ. อ292ก 2550 ฉ.9 Barcode: 030018 | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|