|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123373 | |||
003 ULIB | |||
008 240213s2563||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786165724104 | |||
060 04 ^aWE258^bร319 2563 | |||
245 10 ^aรังสีวิทยาของเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน =^bRadiology in bone and soft tissue tumors /^cพรรณทิพย์ ธรรมโรจน์, บรรณาธิการ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aขอนแก่น :^bโรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,^c2563 | |||
300 ^a298 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
650 2 ^aรังสีวิทยาทางการแพทย์ | |||
650 2 ^aรังสีวินิจฉัย | |||
650 4 ^aกระดูก, เนื้องอก^xการบันทึกภาพด้วยรังสี | |||
650 4 ^aกระดูก, เนื้องอก^xการวินิจฉัย | |||
700 0 ^aพรรณทิพย์ ธรรมโรจน์,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^bคณะแพทยศาสตร์.^bภาควิชารังสีวิทยา | |||
945 ^p200^l0^i030405 | |||
945 ^p200^l0^i030406 | |||
945 ^p200^l0^i030407 | |||
999 ^a57066 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | หนังสือ | WE258 ร319 2563 ฉ.1 Barcode: 030405 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2565 | ||||||
2. | หนังสือ | WE258 ร319 2563 ฉ.2 Barcode: 030406 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2565 | ||||||
3. | หนังสือ | WE258 ร319 2563 ฉ.3 Barcode: 030407 | บนชั้น ขอยืม | |||
Note:งบประมาณปี 2565 |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [รังสีวิทยาทางการแพทย์] หัวเรื่อง [รังสีวินิจฉัย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|