|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='15' , mon='12' , yea='2025' , statuid='20251215155527_2861' , head='32338' , foot='marc' , dt='1765788927'
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 32338 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 100628s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a974-03-2651-9 | |||
| 082 0 ^aHA32^bย351ห | |||
| 100 0 ^aยุทธ ไกยวรรณ์ | |||
| 245 00 ^aหลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^b2553. | |||
| 300 ^a563 หน้า | |||
| 945 ^p355^l0^i013075 | |||
| 945 ^p0^l0^i013074 | |||
| 945 ^p0^l0^i013072 | |||
| 945 ^p0^l0^i013073 | |||
| 945 ^p0^l0^i018784 | |||
| 945 ^p0^l0^i018785 | |||
| 945 ^p0^l0^i018786 | |||
| 945 ^p0^l0^i018787 | |||
| 945 ^p0^l0^i018788 | |||
| 999 ^alib | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือ | HA32 ย351ห ฉ.1 Barcode: 013073 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 2. | หนังสือ | HA32 ย351ห ฉ.2 Barcode: 013072 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 3. | หนังสือ | HA32 ย351ห ฉ.3 Barcode: 013074 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 4. | หนังสือ | HA32 ย351ห ฉ.4 Barcode: 013075 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 5. | หนังสือ | HA32 ย351ห ฉ.5 Barcode: 018784 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 6. | หนังสือ | HA32 ย351ห ฉ.6 Barcode: 018785 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 7. | หนังสือ | HA32 ย351ห ฉ.7 Barcode: 018786 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 8. | หนังสือ | HA32 ย351ห ฉ.8 Barcode: 018787 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 9. | หนังสือ | HA32 ย351ห ฉ.9 Barcode: 018788 | บนชั้น ขอยืม | ||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|