|
|
mysqli: Table './ulib62015/statordr_search_text' is marked as crashed and should be repaired
select id from statordr_search_text where head=' ԹԷآ' and yea='2025' and mon='12' mysqli: Table './ulib62015/statordr_search_text' is marked as crashed and should be repaired
insert into statordr_search_text set
head=' ԹԷآ' ,
cc=1 ,
statuid='20251214092708_4578' ,
yea=2025 ,
mon=12 ,
lastdt='1765679228'
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นพดล วศินสิทธิสุข |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
mysqli: Table './ulib62015/stathist_viewbib_bib_type' is marked as crashed and should be repaired
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='14' ,
mon='12' ,
yea='2025' ,
statuid='20251214092708_4578' ,
head='13399120321' ,
foot='html' ,
dt='1765679229'
|
| ผู้แต่ง |
นพดล วศินสิทธิสุข | | ชื่อเรื่อง |
SketchUp 8 +V-Ray / นพดล วศินสิทธิสุข | | ISBN |
978-616-20-4126-6
| | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555 | | เลขหมู่ |
NA2728 น169ป | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | | ลักษณะทางกายภาพ |
462 หน้า : ภาพประกอบ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น | | หมายเหตุ |
ชื่อเรื่องจากปกนอก | | หมายเหตุ |
ห้องสมุดที่มีคอมแพกต์ดิสก์: NK | | หมายเหตุ |
Contents: รู้จักกับ SketchUp รู้จักกับ Google SketchUp -- การตั้งค่าก่อนสร้างโมเดล -- การอ้างอิงตำแหน่งบนโมเดล -- การควบคุมคุณภาพ -- ทำงานกับโมเดลด้วยชุดเครื่องมือPrincipal -- พื้นฐานการสร้างโมเดลด้วย SketchUp -- สร้างโมเดลจากภาพร่างด้วยชุดเครื่องมือ Drawing -- วัดระยะและอ้างอิงตำแหน่งด้วยชุดเครื่องมือ Construction -- สร้างโมเดล 3D ด้วยชุดเครื่องมือ Modification -- สร้างความคุ้นเคยด้วย Workshop -- สร้างโมเดล 3Dแบบมืออาชีพ -- การจัดการโมเดลที่ซับซ้อน -- สร้างโมเดลด้วยชุดเครื่องมือ Solid Tools -- สร้างและตกแต่งโมเดลด้วยรูปภาพ -- สร้างพื้นผิวต่างระดับด้วยชุดเครื่องมือ Sandbox -- Dynamic components -- การใช้งานร่วมกับ Google Maps และGoogle Earth -- การสร้างโมเดลจากไฟล์ CAD -- การนำเสนอโมเดล -- การควบคุมมุมมองภาพเพื่อการนำเสนอ -- สร้างซีน (Scenes) และแอนิเมชั่น (Animation) -- การใช้งานสไตล์ (Style) -- สร้างสไตล์เส้นขอบด้วย StyleBuilder -- ช่องทางการนำเสนอโมเดล -- นำเสนอโมเดลด้วยLayOut -- เรนเดอร์โมเดลด้วย V-Ray -- รู้จักกับ V-Ray -- กำหนดคุณสมบัติพื้นผิววัสดุ -- การจัดแสงและเรนเดอร์โมเดล | | หัวเรื่อง |
SketchUp | | หัวเรื่อง |
การออกแบบสถาปัตยกรรม--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | หัวเรื่อง |
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | หัวเรื่อง |
คอมพิวเตอร์กราฟิก--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | หัวเรื่อง |
ภาพสามมิติ | | หัวเรื่อง |
การสร้างภาพสามมิติ | | หัวเรื่อง |
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ | | หัวเรื่อง |
สเก็ตอัพ |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|
|
|